- 4 Schlafzimmer 4
-
1 Badezimmer mit Badewanne
3 Badezimmer mit Dusche
1 Gäste-WC
5 - 300 m² 300 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Das Chalet in Alcudia verfügt über 4 Schlafzimmer.
Unterkunft verfügt über 300 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, einen Grillplatz, eine Alarmanlage, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage in der ganzen Unterkunft, ein Privatpool.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und einen Wasserkocher.
Unterkunft verfügt über 300 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Gartenmöbel, ein umzäuntes Grundstück, eine Terrasse, einen Grillplatz, eine Alarmanlage, eine Zentralheizung, eine Klimaanlage in der ganzen Unterkunft, ein Privatpool.
Die Küche ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und einen Wasserkocher.
EIGENSCHAFTEN
Pool
Klimaanlage
Garten
Terrasse
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
3 Badezimmer mit Dusche
1 Gäste-WC
Allgemeine Daten
Garten
Gartenmöbel
Umzäuntes Grundstück
Terrasse
Grill
Alarm
300 m² Wohnfläche
700 m² Grundstücksfläche
Tiere bis 12 kg erlaubt : Ja, inklusive
Tiere bis 12 kg erlaubt
Gefährliche Tiere werden nicht akzeptiert
Zentralheizung: inklusive
Klimaanlage in der ganzen Unterkunft: inklusive
Privater Pool
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |