- 4 Dormitorios 4
-
1 Baño con bañera
3 Baños con ducha
1 Aseo
5 - 300 m² 300 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Estupendo chalet en alquiler temporal o larga estancia en Bonaire (Alcudia) una de las mejores zonas residenciales y mas demandadas del norte de la isla de Mallorca.
La propiedad consta de dos plantas mas sótano (garaje) , el la planta baja encontramos un recibidor, un amplio salón comedor y una gran cocina totalmente equipada , un dormitorio doble y un baño completo, la primera planta consta de tres dormitorios dobles con amplias terrazas todos ellos y dos baños, uno de ellos en suite, el sótano dispone de una amplia zona con una gran mesa.
La vivienda tiene calefacción central y aire acondicionado en todas las estancias , un bonito jardín y piscina de grandes dimensiones .
Si desea mas información, no dudes en contactar con nosotros
La propiedad consta de dos plantas mas sótano (garaje) , el la planta baja encontramos un recibidor, un amplio salón comedor y una gran cocina totalmente equipada , un dormitorio doble y un baño completo, la primera planta consta de tres dormitorios dobles con amplias terrazas todos ellos y dos baños, uno de ellos en suite, el sótano dispone de una amplia zona con una gran mesa.
La vivienda tiene calefacción central y aire acondicionado en todas las estancias , un bonito jardín y piscina de grandes dimensiones .
Si desea mas información, no dudes en contactar con nosotros
Características más destacadas
Piscina
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con bañera
3 Baños con ducha
1 Aseo
General
Jardín
Mobiliario jardín
Parcela vallada
Terraza
Barbacoa
Alarma
300 m² Vivienda
700 m² Parcela
Admite animales de peso menor que 12 kg : Si, incluido
Admite animales de peso menor que 12 kg
No se permiten mascotas de raza potencialmente peligrosa
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Privada
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |